Kripto Paralar
BTC
2.72%
3.355.166,51 TRY
LTC
7.84%
3.114,07 TRY
BCH
17.69%
17.934,51 TRY
ETH
2.24%
108.692,04 TRY
XRP
1.37%
38,77 TRY
Emtia
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
ONS Altın | 2599.66 | 2599.97 |
Gümüş Gram | 33.39 | 33.43 |
Gram Altın | 2869.24 | 2869.74 |
Çeyrek Altın | 4848.26 | 4958.58 |
Yarım Altın | 9666.22 | 9917.16 |
Tam Altın | 19393.04 | 19773.67 |
Ata Altın | 19999.08 | 20501.53 |
Reşat Altın | 19999.08 | 20501.53 |
Hamit Altın | 19999.08 | 20501.53 |
İkibuçuk Altın | 48482.61 | 49252.20 |
Gremse Altın | 48482.61 | 49585.81 |
Beşli Altın | 98177.28 | 100081.44 |
14 Ayar Altın | 1727.19 | 1728.68 |
18 Ayar Altın | 2212.02 | 2213.92 |
22 Ayar Altın | 2763.51 | 2765.89 |
Cumhuriyet Altın | 20112.00 | 20416.00 |
Kripto Çevirici
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/solmedya1/public_html/wp-content/themes/kanews/inc/shortcodes/app.php on line 257
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/solmedya1/public_html/wp-content/themes/kanews/inc/shortcodes/app.php on line 267