Son Depremler
10 Ağustos 2024
En son deprem, 10 Ağustos 2024 sabahı saat 10:02’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi ve 7,4 büyüklüğündeydi.
Son Deprem Listesi
Tarih | Saat | Yer | Büyüklük |
---|---|---|---|
10 Ağustos 2024 | 10:02 | Kahramanmaraş, Pazarcık | 7,4 |
10 Ağustos 2024 | 09:39 | Yunanistan | – |
10 Ağustos 2024 | 09:27 | Kayseri, Pınarbaşı | – |
10 Ağustos 2024 | 08:57 | Gümüşhane, Kelkit | 7,6 |
10 Ağustos 2024 | 08:19 | Isparta | 5,0 |
10 Ağustos 2024 | 07:19 | Çanakkale, Açık Denizler | 5,1 |
10 Ağustos 2024 | 06:38 | Denizli, Honaz | 5,2 |
10 Ağustos 2024 | 06:27 | Kahramanmaraş, Elbistan | 5,4 |
10 Ağustos 2024 | 06:04 | Erzincan, İliç | – |
10 Ağustos 2024 | 05:26 | Ege Denizi | 9,9 |
10 Ağustos 2024 | 04:14 | Adana, Kozan | – |
10 Ağustos 2024 | 03:56 | Van, Adıgüzel | – |
Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılara tıklayın:
- Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
- AFAD Son Depremler Listesi