Getting your Trinity Audio player ready... |

20- İzlanda – 48 bin 70 dolar
121

19- Almanya – 48 bin 189 dolar

18- Avustralya – 48 bin 806 dolar

17- İsveç – 49 bin 678 dolar

16- Bahreyn – 50 bin 302 dolar

15- Hollanda – 50 bin 846 dolar

14- Suudi Arabistan – 54 bin 78 dolar

13- Amerika Birleşik Devletleri – 57 bin 293 dolar

12- Japonya – 58 bin 94 dolar dolar

11- İsviçre – 59 bin 375 dolar

10- San Marino – 64 bin 443 dolar

9- Birleşik Arap Emirlikleri – 67 bin 696 dolar

8- Norveç – 69 bin 296 dolar

7- İrlanda – 69 bin 374 dolar

6- Kuveyt – 71 bin 263 dolar

5- Brunei – 79 bin 710 dolar

4- Singapur – 87 bin 82 dolar

3- Makao – 96 bin 147 dolar

2- Lüksemburg – 101 bin 936 dolar

1- Katar – 129 bin 726 dolar

Türkiye’de ise IMF Mart 2022 verilerine göre kişi başına düşen gelir 9 bin 864 dolar.